.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
65/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 2.500.000,00. | 19/05/2022 | Detalhes |
64/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 800.000,00. | 17/05/2022 | Detalhes |
63/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 2.337.000,00 | 10/05/2022 | Detalhes |
62/2022 | Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências - Valor R$ 1.820.000,00. | 04/05/2022 | Detalhes |
61/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar - Valor R$ 200.000,00 | 02/05/2022 | Detalhes |
60/2022 | Decreto n° 136/2021, de 21 de setembro de 2021 - Anexo 5 | 29/04/2022 | Detalhes |
60/2022 | Decreto n° 136/2021, de 21 de setembro de 2021 - Anexo 6 | 29/04/2022 | Detalhes |
60/2022 | Decreto n° 136/2021, de 21 de setembro de 2021 - Anexo 7 | 29/04/2022 | Detalhes |
60/2022 | Decreto n° 136/2021, de 21 de setembro de 2021 - Anexo 8 | 29/04/2022 | Detalhes |
60/2022 | Altera o Decreto n° 136/2021, de 21 de setembro de 2021 que dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal – SIM e seus Anexos. | 29/04/2022 | Detalhes |
60/2022 | Decreto n° 136/2021, de 21 de setembro de 2021 - Anexo 1.8 | 29/04/2022 | Detalhes |
59/2022 | Concede Aposentadoria por Idade, Proporcional ao Tempo de Serviço a Antônio Vieira. | 26/04/2022 | Detalhes |
58/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 270.500,00. | 25/04/2022 | Detalhes |
57/2022 | Concede Aposentadoria pela Regra Permanente – Invalidez Integral à servidora Ana Lúcia Soares. | 20/04/2022 | Detalhes |
56/2022 | Declara Ponto Facultativo do funcionalismo público municipal. | 20/04/2022 | Detalhes |
55/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 3.649.220,40 | 13/04/2022 | Detalhes |
54/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 707.500,00. | 06/04/2022 | Detalhes |
53/2022 | Estabelece diretrizes para a concessão de vagas em Centros Municipais de Educação Infantil no Município de Siqueira Campos e dá outras providencias. | 01/04/2022 | Detalhes |
52/2022 | Concede Aposentadoria Especial Integral à servidora Maria Zilda Coutinho Barboza. | 01/04/2022 | Detalhes |
51/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 1.563.214,82. | 30/03/2022 | Detalhes |
50/2022 | Dispõe sobre a outorga de permissão de uso de espaço público para a implantação de rede particular, e dá outras providências, revoga o Decreto n° 021/2022, de 14 de fevereiro de 2022. | 30/03/2022 | Detalhes |
49/2022 | Promove alterações no Decreto 029/2020 de 18 de abril de 2020, que estabelece a medida de uso de máscara facial individual com a finalidade de evitar a transmissão comunitária da COVID-19. | 29/03/2022 | Detalhes |
48/2022 | Abre Crédito Adicional Especial - Valor R$ 5.000.000,00 | 24/03/2022 | Detalhes |
47/2022 | Abre Crédito Adicional Especial - Valor R$ 496.293,54 | 24/03/2022 | Detalhes |
46/2022 | Prorroga a validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS n° 003/2021, de 25 de fevereiro de 2021, que estipulou a contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente. | 22/03/2022 | Detalhes |
45/2022 | Prorroga a validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS n° 002/2021, de 04 de fevereiro de 2021, que estipulou a contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. | 22/03/2022 | Detalhes |
44/2022 | Concede Aposentadoria Especial Integral à servidora Lígia Regina de Gouveia. | 22/03/2022 | Detalhes |
43/2022 | Concede aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço ao servidor JOÃO SANTOS DE CASTRO, no cargo de Trabalhador Braçal, revoga o Decreto n° 1.408/2016, de 23 de maio de 2016. | 22/03/2022 | Detalhes |
42/2022 | Aprova o projeto do loteamento “Residencial Vista Bella IV” e dá outras providências. | 16/03/2022 | Detalhes |
41/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 440.963,43 | 16/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.