.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
95/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 330.000,00. | 18/07/2022 | Detalhes |
94/2022 | Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências - Valor R$ 1.880.850,00. | 18/07/2022 | Detalhes |
93/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 100.000,00. | 08/07/2022 | Detalhes |
92/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 2.413.100,00. | 07/07/2022 | Detalhes |
91/2022 | Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. | 07/07/2022 | Detalhes |
90/2022 | Concede Pensão Temporária a Alex dos Santos e Silva e outros. | 07/07/2022 | Detalhes |
89/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 135.000,00. | 01/07/2022 | Detalhes |
88/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 2.000.845,65. | 01/07/2022 | Detalhes |
87/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 509.000,00 | 27/06/2022 | Detalhes |
86/2022 | Concede Pensão Vitalícia a Juliana Ribeiro Nataliza. | 24/06/2022 | Detalhes |
85/2022 | Concede Aposentadoria Compulsória por Tempo de Contribuição a Carlos Ramiro Rodriguez Rueda. | 24/06/2022 | Detalhes |
84/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 284.800,00 | 22/06/2022 | Detalhes |
83/2022 | Concede Aposentadoria Especial Integral à servidora Maris Aparecida da Cruz de Carvalho. | 22/06/2022 | Detalhes |
82/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 342.594,52. | 14/06/2022 | Detalhes |
81/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 245.602,26. | 14/06/2022 | Detalhes |
80/2022 | Declara Ponto Facultativo do funcionalismo público municipal. | 14/06/2022 | Detalhes |
79/2022 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição a Carlos Roberto Bertoni. | 13/06/2022 | Detalhes |
78/2022 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição a Lídice Perrin Oliveira. | 13/06/2022 | Detalhes |
77/2022 | Institui os Comitês Municipal e Local do Programa Nossa Gente Paraná de Siqueira Campos – Estado do Paraná. | 13/06/2022 | Detalhes |
76/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 614.718,00. | 10/06/2022 | Detalhes |
75/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 991.000,00. | 09/06/2022 | Detalhes |
74/2022 | Cria e inclui o ANEXO 09 ao Decreto nº 136 de 21 de setembro de 2021, informando as normas complementares da legislação referentes à Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal - SIM. | 07/06/2022 | Detalhes |
73/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 1.126.441,84. | 03/06/2022 | Detalhes |
72/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 425.514,14. | 03/06/2022 | Detalhes |
71/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 1.502.440,00. | 01/06/2022 | Detalhes |
70/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 287.500,00, revoga o Decreto n° 069/2022, publicado em 26 de março de 2022. | 01/06/2022 | Detalhes |
69/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 321.500,00. | 26/05/2022 | Detalhes |
68/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 2.570.282,50. | 23/05/2022 | Detalhes |
67/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 1.467.609,00. | 19/05/2022 | Detalhes |
66/2022 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 926.464,46. | 19/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.