.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 70/2026 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 25/05/2026 | Detalhes |
| 69/2026 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a alteração do decreto 055-2025. | 25/05/2026 | Detalhes |
| 94/2026 | Portarias | Nomeia os membros da COMPDEC. | 22/05/2026 | Detalhes |
| 93/2026 | Portarias | Nomeia os membros da Comissão de acompanhamento e fiscalização da 2ª Expo Agro Siq. | 22/05/2026 | Detalhes |
| 92/2026 | Portarias | Nomeia os membros do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente (NMSP) de Siqueira Campos. | 22/05/2026 | Detalhes |
| 68/2026 | Decretos Municipais | Abertura de crédito adicional e da outras providencias. Valor R$1.190.640,00. | 22/05/2026 | Detalhes |
| 91/2026 | Portarias | Nomeia MEMBROS CMDI 2026 revogando portaria 087. | 21/05/2026 | Detalhes |
| 90/2026 | Portarias | Nomear Servidora MARIA VITÓRIA RANGEL. | 21/05/2026 | Detalhes |
| 67/2026 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NMSP) NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 21/05/2026 | Detalhes |
| 89/2026 | Portarias | Nomear servidores. | 20/05/2026 | Detalhes |
| 88/2026 | Portarias | Exonera sevidores | 20/05/2026 | Detalhes |
| 66/2026 | Decretos Municipais | Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.Valor R$2.275.000,00. | 20/05/2026 | Detalhes |
| 65/2026 | Decretos Municipais | Abertura de crédito adicional suplementar e da outras providencias. Valor R$2.550.000,00. | 20/05/2026 | Detalhes |
| 87/2026 | Portarias | Nomeia MEMBROS CMDI 2026. | 19/05/2026 | Detalhes |
| 64/2026 | Decretos Municipais | Abertura de crédito adicional especial e da outras providencias. Valor R$3.990,594,00 | 19/05/2026 | Detalhes |
| 63/2026 | Decretos Municipais | Abertura de crédito adicional e da outras providencias. Valor R$826.924,00 | 19/05/2026 | Detalhes |
| 86/2026 | Portarias | Exonera e nomeia Servidores | 14/05/2026 | Detalhes |
| 85/2026 | Portarias | Exonera a pedido o Servidor VALDINEI DAVID. | 13/05/2026 | Detalhes |
| 84/2026 | Portarias | Nomear Servidores para o comite de gestão da rede de cuidado e proteção a crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas. | 13/05/2026 | Detalhes |
| 62/2026 | Decretos Municipais | Abertura de crédito adicional e da outras providencias. Valor R$2.309.391,00. | 13/05/2026 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.