.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
10/2022 | Fixa o valor da contribuição associativa anual à Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná – ATUNOPI e dá outras providências. | 02/02/2022 | Detalhes |
9/2022 | Abre Crédito adicional especial no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) e dá outras providências. | 21/01/2022 | Detalhes |
8/2022 | Abre Crédito adicional especial no valor de R$ 5.283.576,49 (cinco milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e dá outras providências. | 21/01/2022 | Detalhes |
7/2022 | Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.809.250,00 (um milhão, oitocentos e nove mil, duzentos e cinquenta reais)e dá outras providências. | 21/01/2022 | Detalhes |
6/2022 | Reabre Crédito Adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 114.500,00. | 18/01/2022 | Detalhes |
5/2022 | Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso para o exercício de 2022, da Prefeitura de Siqueira Campos e dos Fundos de Previdência Municipal, Previdenciário e Financeiro. | 18/01/2022 | Detalhes |
5/2022 | Anexo I do Decreto 005/2022 - Programação Financeira. | 18/01/2022 | Detalhes |
5/2022 | Anexo II do Decreto 005/2022 - Cronograma. | 18/01/2022 | Detalhes |
4/2022 | Reabre Crédito Adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 715.000,00. | 11/01/2022 | Detalhes |
3/2022 | Reabre Crédito Adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 338.750,00. | 11/01/2022 | Detalhes |
2/2022 | Revoga o Decreto n° 071-2020, de 22 de agosto de 2020 e as alterações contidas no Decreto n° 107-2021, de 25 de fevereiro de 2021. | 11/01/2022 | Detalhes |
1/2022 | Estabelece no período de 05 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, a vigência das medidas de distanciamento social para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. | 04/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.