.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2022 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 11/01/2022 |
Número | ||
3 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Reabre Crédito Adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 338.750,00. |
Arquivos
Número: 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixar | ||||||||
Alteram ou Revogam - 3/2022 | ||||||||
|
||||||||
Lei Consolidada - 3/2022 | ||||||||
Nenhum documento cadastrado!
|
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.