.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
28/06/2019 00:00:00 | 28/06/2019 00:00:00 | 28/06/2019 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
23 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças – sem exclusividade com o objeto: Processamento de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo Município de Siqueira Campos abrangendo servidores ativos inativos e pensionistas lançados em contas salários individuais além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha manter vínculo de remuneração seja recebendo vencimento salário subsídio proventos e pensões ou bolsa de estágio. | ||
Resumo | ||
Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças – sem exclusividade com o objeto: Processamento de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo Município de Siqueira Campos abrangendo servidores ativos inativos e pensionistas lançados em contas salários individuais além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha manter vínculo de remuneração seja recebendo vencimento salário subsídio proventos e pensões ou bolsa de estágio. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2021 | Contrato e Homologação | Baixar |
01/01/2021 | Edital | Baixar |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.