.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
151/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 117.300,00. | 06/01/2025 | Detalhes |
150/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Fundo de Previdência Municipal – Previdenciário e dá outras providências - Valor R$ 170.000,00. | 06/01/2025 | Detalhes |
149/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 235.364,58. | 19/12/2024 | Detalhes |
148/2024 | Programação Financeira - Anexo IV Cronograma de Desembolso 2025 | 19/12/2024 | Detalhes |
148/2024 | Programação Financeira - Anexo III Cronograma de Desembolso Previdência | 19/12/2024 | Detalhes |
148/2024 | Programação Financeira - Anexo II Cronograma de Desembolso RPPS Financeiro | 19/12/2024 | Detalhes |
148/2024 | Programação Financeira - Anexo I Programação 2025 | 19/12/2024 | Detalhes |
148/2024 | Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso para o exercício de 2025. | 19/12/2024 | Detalhes |
147/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 590.000,00. | 17/12/2024 | Detalhes |
146/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 465.829,40. | 17/12/2024 | Detalhes |
145/2024 | Estabelece Recesso Administrativo do funcionalismo público municipal. | 17/12/2024 | Detalhes |
144/2024 | Concede Aposentadoria com Proventos Integrais à servidora Terezinha Vieira de Oliveira Ubida. | 17/12/2024 | Detalhes |
143/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 114.063,00. | 12/12/2024 | Detalhes |
142/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 83.500,00. | 12/12/2024 | Detalhes |
141/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Fundo de Previdência Municipal Financeiro e dá outras providências. | 12/12/2024 | Detalhes |
140/2024 | Prorroga a validade do mandato dos membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI do Município de Siqueira Campos. | 12/12/2024 | Detalhes |
139/2024 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade à Roseli Barbosa. | 09/12/2024 | Detalhes |
138/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 961.000,00 | 09/12/2024 | Detalhes |
137/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 704.033,00. | 04/12/2024 | Detalhes |
136/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 1.150.000,00. | 27/11/2024 | Detalhes |
135/2024 | Aprova a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2024, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para o ano letivo de 2025. | 26/11/2024 | Detalhes |
135/2024 | INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2024 -Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - ANEXO. | 26/11/2024 | Detalhes |
134/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 165.700,00. | 25/11/2024 | Detalhes |
133/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 940.254,65. | 21/11/2024 | Detalhes |
132/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 80.534,55. | 19/11/2024 | Detalhes |
131/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 347.000,00. | 12/11/2024 | Detalhes |
130/2024 | Regulamenta a permissão de uso dos módulos/salas a título precário junto ao prédio da Rodoviária Municipal de Siqueira Campos - PR. | 11/11/2024 | Detalhes |
129/2024 | Regulamenta as COMPETÊNCIAS DA GESTÃO OPERACIONAL do órgão responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). | 08/11/2024 | Detalhes |
128/2024 | Dispõe sobre medidas para contenção e redução de despesas no âmbito da Administração Pública do Município de Siqueira Campos, Estado do Paraná, visando o encerramento de mandato 2021-2024. | 08/11/2024 | Detalhes |
127/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 799.200,00. | 08/11/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.