.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 11/1994 | Concede aumento salarial de 8,04% sobre salários de Março/94 | 24/09/2014 | Detalhes |
| 10/1994 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal. | 24/09/2014 | Detalhes |
| 9/1994 | Declara cessadas atividades de diversas escolas municipais | 24/09/2014 | Detalhes |
| 8/1994 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal. | 24/09/2014 | Detalhes |
| 7/1994 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal. | 24/09/2014 | Detalhes |
| 6/1994 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal. | 24/09/2014 | Detalhes |
| 5/1994 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal. | 24/09/2014 | Detalhes |
| 4/1994 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal. | 24/09/2014 | Detalhes |
| 3/1994 | Declara Ponto Facultativo o dia 31 de março de 1994 | 24/09/2014 | Detalhes |
| 2/1994 | Concede aumento salarial de 100% sobre salários de Dezembro/93 | 24/09/2014 | Detalhes |
| 1/1994 | Declara Ponto Facultativos os dias 14 e 16 de Fevereiro de 1.994 | 24/09/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.