.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
78/2024 | 168/2024 | Ativo | Registro de Preço para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais e equipamentos para a Casa da Cultura de Siqueira Campos, a serem adquiridos com recursos da Política Nacional Lei Aldir Blanc, conforme a necessidade pelo período de 12 (doze) meses. | 13/12/2024 09:00:00 | R$ 80.472,10 | Detalhes |
77/2024 | 167/2024 | Ativo | Aquisição de 01 (um) caminhão para coleta de recicláveis para o Município de Siqueira Campos, a ser adquirido através do repasse Nº 4126603/2023 (Programa Itaipu mais que energia), de acordo com as especificações do anexo I (Termo de Referência) do edital. | 12/12/2024 09:00:00 | R$ 420.000,00 | Detalhes |
76/2024 | 165/2024 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços médicos veterinários de urgência e emergência para atender os animais do abrigo municipal de Siqueira Campos, animais resgatados e da Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde – UMEES,... | 11/12/2024 09:00:00 | R$ 112.374,30 | Detalhes |
75/2024 | 163/2024 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxas e aditivos, a serem adquiridos conforme a necessidade do Município de Siqueira Campos, pelo período de 12 (doze) meses.Fiscais de contrato: Louise d... | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 325.352,31 | Detalhes |
74/2024 | 160/2024 | Ativo | Registro de Preço de pneus novos e acessórios, serviços de ressolagem, duplagem e conserto de pneus usados, a serem solicitados de acordo com a necessidade do Município de Siqueira Campos pelo período de 12 (doze) meses.Fiscais de ... | 03/12/2024 09:00:00 | R$ 1.966.634,74 | Detalhes |
73/2024 | 159/2024 | Ativo | Aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado 55.000 BTUs, incluindo serviço de instalação, a ser instalado na Casa da Cultura de Siqueira Campos, de acordo com as especificações do anexo I (Termo de Referência).Fiscal de contra... | 02/12/2024 14:00:00 | R$ 20.096,73 | Detalhes |
72/2024 | 158/2024 | Ativo | Registro de preços de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação, que serão destinados à Escola Rural Joaquim Urias de Souza e aos Centros Municipais de Educação Infantil do município de Siqueira Campos, através de Emenda Impositiva do Poder Legislativo, ... | 02/12/2024 09:00:00 | R$ 54.905,04 | Detalhes |
71/2024 | 157/2024 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cilindros e recargas de oxigênio medicinal acomodadas em cilindros, a serem adquiridas conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Siqueira Campos, pelo período de 12 (doze) meses. | 29/11/2024 09:00:00 | R$ 97.200,00 | Detalhes |
70/2024 | 154/2024 | Ativo | Registro de Preços de equipamentos, mobiliário e eletrodomésticos para a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, a serem solicitados conforme a necessidade do município de Siqueira Campos, pelo período de 12 (doze) meses.Fiscais ... | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 318.472,64 | Detalhes |
69/2024 | 151/2024 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente e escritório, para todas as Secretarias e Departamentos do município de Siqueira Campos, a serem adquiridos conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses.Fiscal de contratos: Louise de Melo Sabino – Se... | 12/11/2024 09:00:00 | R$ 423.307,22 | Detalhes |
68/2024 | 150/2024 | Ativo | Aquisição de 01 (uma) prensa enfardadeira vertical e 01 (uma) balança eletrônica com rampa, para o Município de Siqueira Campos, a serem adquiridos através do repasse Nº 4126603/2023 (Programa Itaipu mais que energia), de acordo com as especificações do anexo I (Ter... | 11/11/2024 09:00:00 | R$ 63.298,11 | Detalhes |
67/2024 | 147/2024 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares e EPIs, a serem adquiridos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Siqueira Campos, pelo período de 12 (doze) meses. Fisca... | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 530.519,07 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.