.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/09/2013 00:00:00 | 18/09/2013 00:00:00 | 18/09/2013 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
56 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de precos de medicamentos no sistema de pronta entrega junto as farmacias do municipio a serem solicitados de acordo com a necessidade pelo periodo de 12 (doze) meses. | ||
Resumo | ||
Registro de precos de medicamentos no sistema de pronta entrega junto as farmacias do municipio a serem solicitados de acordo com a necessidade pelo periodo de 12 (doze) meses. |
Arquivos
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.