.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/05/2014 00:00:00 | 23/05/2014 00:00:00 | 23/05/2014 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Reestruturação do pavimento existente em 5.39899 m² de área prestando serviços de: remoção do pavimento existente execução de complementação de galerias de águas pluviaisregularização e compactação do subleito base de bica corrida imprimação com CM30 pintura de ligação e capa em CBUQ demolição e recolocação de meio fio e sarjeta sinalização horizontal e placa do programa. Trecho: Rua Quintino Bocaiúva entre a Rua Paraná e a Rua Casas Novas. | ||
Resumo | ||
Reestruturação do pavimento existente em 5.39899 m² de área prestando serviços de: remoção do pavimento existente execução de complementação de galerias de águas pluviaisregularização e compactação do subleito base de bica corrida imprimação com CM30 pintura de ligação e capa em CBUQ demolição e recolocação de meio fio e sarjeta sinalização horizontal e placa do programa. Trecho: Rua Quintino Bocaiúva entre a Rua Paraná e a Rua Casas Novas. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2021 | ANEXO | Baixar |
01/01/2021 | Orçamento e Cornograma | Baixar |
01/01/2021 | PROCESSO COMPLETO - VOLUME ÚNICO | Baixar |
01/01/2021 | Tomada de Preço 08/2014 - Ata e Contrato | Baixar |
01/01/2021 | Planta 03 | Baixar |
01/01/2021 | Memorial descritivo | Baixar |
01/01/2021 | Planta 05 | Baixar |
01/01/2021 | Planta 04 | Baixar |
01/01/2021 | Planta 02 | Baixar |
01/01/2021 | Edital | Baixar |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.