O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Siqueira Campos, quinta-feira, 01 de junho de 2023 (43) 3571-1122
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas
Dados
Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|
19/11/2019 00:00:00 | 19/11/2019 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
48 | Encerrado | |
Objeto | ||
Registro de Preços de Água mineral Gás de cozinha (G L P) e botijões de 13 quilos para os diversos Departamentos e Secretarias do Município a serem solicitados de acordo com a necessidade conforme especificações do anexo I pelo período de 12 (doze) meses. | ||
Resumo | ||
Registro de Preços de Água mineral Gás de cozinha (G L P) e botijões de 13 quilos para os diversos Departamentos e Secretarias do Município a serem solicitados de acordo com a necessidade conforme especificações do anexo I pelo período de 12 (doze) meses. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2021 | PROCESSO COMPLETO | Baixar |
01/01/2021 | ANEXO I | Baixar |
01/01/2021 | Edital | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VR - 2021
R$ 286,13
VR - 2022
R$ 316,66
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 01/06/2023 11:17:24