.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2023 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 16/11/2023 |
Número | ||
174 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 507.800,00 |
Arquivos
Número: 174 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixar | ||||||||
Alteram ou Revogam - 174/2023 | ||||||||
|
||||||||
Lei Consolidada - 174/2023 | ||||||||
Nenhum documento cadastrado!
|
Movimentação
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.